





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | TAIWN - 173 | 0976 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TAIWN - 172 | 4617 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | TAIWN - 171 | 4802 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | TAIWN - 170 | 6734 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | TAIWN - 169 | 4470 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | TAIWN - 168 | 6953 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | TAIWN - 167 | 6847 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | TAIWN - 166 | 7795 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | TAIWN - 165 | 6234 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | TAIWN - 164 | 9840 |
